Produkt | Zins in % | Gültig seit | |
---|---|---|---|
1. Hypothek Wohnungsbau | 2.875 | 01.05.2009 | |
2. Hypothek Wohnungsbau | 3.875 | 01.05.2009 | |
1. Hypothek Gewerbe / Industrie |
persönliche Offertstellung | ||
2. Hypothek Gewerbe / Industrie |
persönliche Offertstellung | ||
Festhypothek 2 Jahre | 1.000 | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
04.08.2020 |
Festhypothek 3 Jahre | 1.050 | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
04.08.2020 |
Festhypothek 4 Jahre | 1.050 | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
28.04.2020 |
Festhypothek 5 Jahre | 1.100 | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
04.08.2020 |
Festhypothek 6 Jahre | 1.100 | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
04.08.2020 |
Festhypothek 7 Jahre | auf Anfrage | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
|
Festhypothek 8 Jahre | auf Anfrage | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
|
Festhypothek 9 Jahre | auf Anfrage | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
|
Festhypothek 10 Jahre | auf Anfrage | für 1. Hypotheken ab CHF 100'000 |
|
Baukredite | 2.500 | 01.10.2015 | |
Terrainkredite | 2.500 | 01.10.2015 |
Konditionen | Zins in % | Bemerkungen | Gültig seit |
---|---|---|---|
Lohn-/Rentensparkonto | 0.000 | pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf einen Monat kündbar | 01.01.2021 |
Lohn-/Rentensparkonto LIBERO | 0.000 | pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf einen Monat kündbar, keine Überzüge, spesenfrei | 01.09.2018 |
Jugendsparkonto FREE25+ | 0.250 | bis 25 Jahre, geeignet für Karten- und Zahlungsverkehr, Gratis-Maestro-Karte, spesenfrei, pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf einen Monat kündbar | 01.09.2018 |
Privatkonto | 0.000 | unbeschränkt verfügbar | 01.01.2021 |
Privatkonto in EUR | 0.000 | bei Guthaben über EUR 200'000.- wird ein Negativzins von 1 % berechnet, unbeschränkt verfügbar | 01.02.2013 |
Geschäftskonto in CHF | 0.000 | unbeschränkt verfügbar | 15.02.2017 |
Geschäftskonto in EUR | 0.000 | bei Guthaben über EUR 200'000.- wird ein Negativzins von 1 % berechnet, unbeschränkt verfügbar | 01.02.2013 |
Mietzinskonto | 0.000 | unbeschränkt verfügbar | 01.01.2021 |
Vereinskonto | 0.000 | unbeschränkt verfügbar | 01.01.2021 |
Konditionen | Zins in % | Bemerkungen | Gültig seit |
---|---|---|---|
Mietdepot-Sparkonto | 0.000 | für Mieterkautionen, keine weiteren Dienstleistungen | 01.01.2021 |
Sparkonto PREMIUM | 0.025 | pro Jahr CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf sechs Monate kündbar | 01.01.2021 |
Sparkonto in EUR | 0.000 | pro Monat EUR 15'000.- verfügbar, höhere Beträge auf drei Monate kündbar, bei Guthaben über EUR 200'000.- wird ein Negativzins von 1 % berechnet | 01.02.2014 |
Sparkonto RELAX 60 | 0.010 | pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf drei Monate kündbar | 01.01.2021 |
Jugendsparkonto FREE25 | 0.400 |
bis 25 Jahre, pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf drei Monate kündbar, Guthaben über CHF 25'000.- = Sparkontozinssatz | 01.01.2021 |
Geschenksparkonto | 0.400 | bis 18 Jahre, pro Monat CHF 25'000.- verfügbar, höhere Beträge auf drei Monate kündbar, Guthaben über CHF 10'000.- = Sparkontozinssatz | 01.01.2021 |
Sparkonto | 0.010 | pro Monat CHF 25'000.-, höhere Beträge auf drei Monate kündbar | 01.01.2021 |
AEK Fondskonto | auf Anfrage | Vermögen aufbauen mit regelmässigen Einzahlungen in leistungsfähige Anlagefonds - unabhängig ausgewählt | |
AEK BVG NoventusCollect und REVOR | 1.000 | Vorsorgelösung für Firmen; BVG-Anschluss an die Sammelstiftung 2. Säule, individuelle Lösungen, das Kapital bleibt in der Region | 01.01.2017 |
AEK Freizügigkeit RENDITA | 0.050 | Freizügigkeitskonto für Pensionskassenkapital (2. Säule), spesenfrei, Avisierung jährlich | 01.09.2018 |
AEK 3a RENDITA | 0.100 | Vorsorgekonto Säule 3a, spesenfrei, Avisierung jährlich | 01.01.2021 |
AEK Lebensversicherungen BESTE WAHL |
auf Anfrage | Lebensversicherungen mit Steuervorteilen | 01.06.2005 |
Kassenobligationen | Zins in %* | Gültig seit | |
---|---|---|---|
2 Jahre | 0.050 | 01.01.2021 | |
3 Jahre | 0.050 | 01.01.2021 | |
4 Jahre | 0.100 | 01.01.2021 | |
5 Jahre | 0.150 | 01.01.2021 | |
6 Jahre | 0.200 | 01.01.2021 | |
7 Jahre | 0.250 | 01.01.2021 | |
8 Jahre | 0.300 | 01.01.2021 | |
9 Jahre | 0.350 | 01.01.2021 | |
* Zinssätze für institutionelle Kunden auf Anfrage |